更新时间:2023-12-19 16:29
(榜单前100名)
(top400榜单)
2012排名 2012财富(亿人民币) 姓名 性别 年龄 公司 行业
1 630 宗庆后 男 67 娃哈哈集团 饮料
2 510.3李彦宏男 43 百度 搜索引擎
3 504王健林男 58 大连万达集团 房地产
4 403.2马化腾男 41 腾讯 即时通讯、门户网站、网络游戏
5 390.6吴亚军夫妇 女 48 龙湖地产 房地产
6 371.7梁稳根男 55 三一集团 机械装备制造
7 365.4 刘永行 男 64 东方希望集团 饲料、重化工业、投资
8 308.7许家印男 54 恒大集团 房地产
9 277.2 杨惠妍 女 31 碧桂园 房地产
10 252 许荣茂 男 62 世茂集团 房地产
11 214.2马云男 48 阿里巴巴 电子商务、网上零售及支付
12 207.9 何享健 男 70 美的集团 日用电器制造
13 201.6张近东男 49 苏宁电器 家电零售
14 195.3 孙广信 男 49 新疆广汇实业投资(集团) 能源、汽车销售服务、房地产
15 185.9丁磊男 41 网易 门户网站
16 182.7 魏建军 男 48 长城汽车 汽车
17 176.4 陈丽华家族 女 71 富华国际集团 房地产
18 173.3 刘永好家族 男 61 新希望集团 饲料、房地产、金融、化工
19 170.1 卢志强 男 60 泛海集团 金融、房地产、投资
19 170.1 周成建 男 47 美邦服饰 服装连锁
21 167 张欣夫妇 女 47 SOHO中国 房地产
22 163.8 陈发树 男 51 新华都实业集团 零售、投资、房地产
22 163.8 鲁冠球父子 男 67 万向集团 汽车、有色金属、房地产、农业
24 157.5 黄如论 男 61 世纪金源集团 房地产、投资
25 155 张士平家族 男 65 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 矿业、纺织
26 154.4 许连捷(许自连) 男 59 恒安集团 个人护理用品
26 154.4 张志东 男 40 腾讯 即时通讯、门户网站、网络游戏
28 153.1 王玉锁夫妇 男 48 新奥集团 能源、房地产
29 151.2 龚虹嘉夫妇 男 47 海康威视 电子产品制造
30 146.2 施文博 男 62 恒安集团 个人护理用品
31 144.9 姜滨夫妇 男 46 歌尔声学 电子元器件制造
32 138.6 黄伟夫妇 男 53 新湖集团 房地产、金融、矿业、生物制药
33 136.7 张力 男 59 富力集团 房地产、投资
34 133.6 郭广昌 男 45 复星国际 钢铁、房地产、医药、金融
35 132.3 潘政民夫妇 男 43 AAC声学科技 声学器材
36 126 朱兴良 男 53 金螳螂 装修装饰
37 122.9 刘忠田 男 48 忠旺集团 工业铝型材
37 122.9 邱光和家族 男 60 森马服饰 纺织品、服装、鞋帽零售
39 121.6 朱林瑶 女 42 华宝国际 香料香精
40 119.7 陈宁宁家族 女 41 香港嘉鑫控股集团 投资
40 119.7 李锂夫妇 男 48 海普瑞 医药
42 118.4 史玉柱 男 50 巨人集团 保健品、网络游戏、投资
43 116.6 高德康家族 男 60 波司登 服装
44 115.9 沈国军 男 50 银泰集团 零售、房地产
45 113.4 马兴田家族 男 43 康美药业 医药
45 113.4 童锦泉 男 57 长峰房地产 房地产
47 107.1 傅利泉夫妇 男 45 大华股份 电子设备制造
48 106.5 张志熔 男 43 恒盛地产、熔盛重工 房地产、造船
49 104.6 张宏伟 男 57 北京东方集团 家居连锁、金融、矿业、港口
50 104 宋作文 男 65 山东南山集团 铝业、建筑、纺织
51 102.7 祝义材夫妇 男 48 雨润集团 食品、房地产
52 100.8 何巧女夫妇 女 46 东方园林 园林设计
52 100.8 林秀成家族 男 56 福建三安集团 电子元器件制造、钢铁
54 100.2 徐宇 男 50 赫基国际集团 服装
55 94.5 雷军 男 42 金山软件、UCWEB 软件开发
56 91.4 吴以岭家族 男 62 以岭药业 医药
57 90.7 魏少军 男 52 隆基泰和 房地产
58 89.5 林立 男 49 深圳立业集团 金融、投资
59 88.8 薛光林 男 44 光汇石油 石油化工
60 88.2 李书福 男 49 吉利集团 汽车制造
60 88.2 李水荣 男 56 浙江荣盛控股集团 化纤、石化
62 87.6 叶澄海家族 男 69 信立泰 医药
63 85.1 昝圣达 男 49 综艺集团 太阳能、投资、计算机应用服务
64 84.4 张志祥 男 45 北京建龙重工集团 钢铁、造船、资源开采
65 83.8 陈建华夫妇 男 41 恒力集团 化纤、石化
66 83.2 黄泽兰夫妇 男 57 章源钨业 有色金属
67 81.9 汪俊林 男 45 郎酒集团 房地产、酿酒
67 81.9 熊续强夫妇 男 56 宁波银亿集团 房地产、煤炭
69 81.3 姚巨货家族 男 81 美锦集团 煤炭、房地产
70 80.6 阎志 男 39 卓尔发展 房地产
71 80 孙飘扬 男 54 恒瑞医药 医药制造
72 78.8 黄联禧 男 50 中国联塑集团 塑料制造
72 78.8 马建荣 男 48 申洲国际集团 纺织、服装
72 78.8 文一波夫妇 男 47 桑德集团 环保产业
75 78.1 刘志强夫妇 男 47 广东香江集团 房地产、家居流通、能源、金融
76 77.5 倪召兴家族 男 56 中融集团 房地产、能源
77 76.9 王传福 男 46 比亚迪 电池、汽车、新能源
78 76.2 黄光裕夫妇 男 43 鹏润投资 家电零售、房地产
78 76.2 朱共山 男 54 协鑫控股 电力、太阳能
80 75.6 陈卓林夫妇 男 50 雅居乐地产 房地产
80 75.6 刘宝林 男 59 九州通 医药零售
80 75.6 沈文荣 男 66 江苏沙钢集团 钢铁
80 75.6 王卫 男 43 顺丰速运集团 物流
84 75 车建新 男 46 红星美凯龙 商业地产、家居流通
85 73.7 邵根伙 男 47 大北农 饲料及粮食、食品加工
85 73.7 周福仁家族 男 55 西洋集团 化肥、耐火材料、铁矿
87 71.8 陈金霞 女 44 涌金集团 投资、医药
88 71.2 丁欣欣夫妇 男 54 亚厦控股 装修装饰
88 71.2 耿建明 男 50 荣盛控股 房地产
88 71.2 杨爱华 男 51 宝信汽车集团 汽车销售服务
91 70.6 陈天桥夫妇 男 39 盛大网络 网络游戏等
91 70.6 黄毅 男 50 中升集团 汽车销售服务
91 70.6 梁允超 男 43 汤臣倍健 保健品、食品制造
91 70.6 林聪颖 男 51 九牧王 服装制造
91 70.6 徐镜人 男 68 扬子江药业 医药
91 70.6 张中能夫妇 男 49 东阳光集团 金属制品、医药、酒店
97 69.3 蒋仁生父子 男 59 智飞生物 生物药品制造
97 69.3 严彬 男 58 华彬国际集团 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
99 68.7 方威 男 39 辽宁方大集团 石墨碳素、钢铁、化工
100 68 傅光明家族 男 59 圣农实业 家禽饲养加工
101 67.4 柯希平夫妇 男 52 恒兴实业 房地产、投资
102 66.8 王文学 男 45 华夏幸福 房地产
103 66.2 李银会 男 46 青青稞酒 饮料酒制造业
104 65.5 王木清 男 61 正通汽车 汽车销售服务
105 65.2 曹德旺夫妇 男 66 福耀集团 玻璃制造
106 64.9 黄世再 男 61 大中华国际 房地产
106 64.9 刘学景家族 男 61 新凤祥控股 铜加工、家禽饲养加工
106 64.9 谢炳 男 60 中国生物制药 医药
109 64.3 黄晞家族 女 50 福信集团 房地产、投资
109 64.3 孙平范 男 42 慈星股份 专用设备制造业
111 63.9 洪肇明家族 男 77 劲霸男装 服装
112 63.6 涂建华 男 49 隆鑫控股 房地产、摩托车制造
113 63 牛宜顺家族 男 57 华勤橡胶工业集团 橡胶制造
114 62.1 张桂平父子 男 61 苏宁环球集团 房地产
115 61.7 董现君家族 男 49 江苏华厦融创置地集团 房地产
115 61.7 黄怒波 男 56 中坤集团 房地产、旅游
115 61.7 王振滔父子 男 47 奥康国际 制鞋业
118 60.2 刘革新 男 61 科伦药业 化学药品制剂制造
119 59.9 何俊明夫妇 男 54 四川科创集团 医药
119 59.9 周奕丰家族 男 43 鸿达兴业集团 塑料、化工
119 59.9 周泽荣 男 58 侨鑫集团 房地产、餐饮、媒体
122 59.2 李新炎夫妇 男 62 中国龙工集团 机械装备制造
123 58.9 吕向阳 男 49 融捷投资、比亚迪股份 投资
124 58.6 姜伟 男 50 贵州百灵 医药、房地产
124 58.6 杨廷栋 男 52 洋河股份 饮料酒制造业
126 58.3 张克强 男 52 广东华美国际投资集团 教育、投资
127 58 吴光明父子 男 50 鱼跃医疗 医疗器械
128 57.6 薛向东家族 男 53 东华软件 计算机应用服务
129 57.3 阙文彬夫妇 男 49 独一味 、西部资源 医药、矿业
130 57 盛百椒 男 60 百丽 鞋业、零售
131 56.7 高彦明 男 55 河北远洋运输集团 海运
131 56.7 李金元 男 54 天狮集团 保健品
131 56.7 赵步长父子 男 69 步长集团 医药
134 56.4 黄炳文家族 男 58 东风股份 印刷业
134 56.4 荣智健 男 70 中信泰富 投资
136 56.1 王文京 男 47 用友软件 软件开发
136 56.1 徐其明 男 49 徐龙集团 水产养殖加工、收藏
136 56.1 周亚仙夫妇 女 53 神冠控股 食品
139 55.8 黄茂如夫妇 男 47 茂业集团 房地产、百货、零售
139 55.8 雷菊芳 女 59 奇正藏药 医药
141 55.4 唐修国 男 49 三一集团 机械装备制造
142 55.1 刘沧龙 男 57 四川宏达集团 冶金、矿业、化工、房地产、金融
143 54.8 戚金兴父子 男 50 滨江集团 房地产
143 54.8 孙伟杰 男 49 杰瑞股份 油田矿山设备制造
145 54.2 欧宗荣 男 48 正荣集团 房地产
145 54.2 张雨柏 男 48 洋河股份 饮料酒制造业
145 54.2 张跃 男 52 远大空调 家电
148 53.9 冯海良 男 52 海亮集团 铜加工、房地产
148 53.9 刘汉家族 男 47 四川汉龙集团 矿业、太阳能、基础设施、电力、房地产
148 53.9 尹明善家族 男 74 力帆集团 摩托车、汽车制造
151 53.6 安康 男 63 华兰生物 生物医药
151 53.6 韩国龙家族 男 57 香港冠城集团 房地产
151 53.6 黄文仔 男 59 星河湾 房地产
151 53.6 黄振达家族 男 65 广东联泰集团 基础设施建设、房地产
155 52.9 陈学利 男 61 威高集团 医疗器械、药品、房地产、投资
155 52.9 孔健岷 男 44 合景泰富地产 房地产
157 52.3 顾伟 男 47 兆驰股份 日用电子器具制造
158 52 王义政 男 47 福佳集团 石油化工
159 51.7 朱孟依父子 男 52 合生创展 房地产
160 51 黄红云家族 男 46 金科实业 房地产
160 51 刘载望家族 男 40 江河幕墙 装修装饰
160 51 孙喜双 男 59 大连一方集团 房地产
163 50.7 罗韶宇夫妇 男 42 重庆东银集团 房地产、汽车、能源
163 50.7 毛中吾 男 50 三一集团 机械装备制造
163 50.7 苏增福父子 男 71 苏泊尔集团 厨具、小家电
163 50.7 向文波 男 50 三一集团 机械装备制造
167 50.4 李华 男 46 卓越集团 房地产
168 50.1 陈鸿道家族 男 0 加多宝集团 饮料
168 50.1 杜江涛夫妇 男 42 内蒙君正、博晖创新 电力生产
168 50.1 姜照柏 男 49 鹏欣集团 房地产、投资
171 49.8 江南春 男 39 分众传媒 数字户外传媒
171 49.8 蒋业华 男 49 重庆华宇集团 房地产
171 49.8 刘益谦 男 48 新理益集团 投资
171 49.8 苏萌 男 0 高德置地 房地产
171 49.8 许世辉家族 男 0 福建达利食品集团 食品饮料
171 49.8 叶远西父子 男 49 广田股份 装修装饰
171 49.8 朱文臣 男 46 辅仁药业集团 医药、饮料酒制造
178 49.5 缪汉根家族 男 47 盛虹集团 化纤、印染、热电、房地产
179 49.1 梁信军 男 44 复星国际 钢铁、房地产、医药、零售、金融
179 49.1 虞阿五父子 男 70 日月首饰 珠宝连锁、房地产、投资
179 49.1 赵满堂 男 51 盛达矿业 有色金属矿采选业
182 48.8 文剑平 男 50 碧水源 污水处理
183 48.5 曲乃杰 男 52 海昌集团 旅游、海运、石化
184 48.2 俞敏洪 男 50 新东方教育 教育
185 47.9 霍庆华 男 51 中国庆华集团 煤炭、化工
185 47.9 孙宏斌 男 49 融创中国 房地产
185 47.9 易小迪 男 48 阳光100 房地产
188 47.6 汪立平家族 男 46 恒立油缸 通用设备制造业
188 47.6 杨铿夫妇 男 51 四川蓝光 房地产
190 47.3 陈建强 男 54 华地国际 商业地产、零售
190 47.3 李振江 男 56 神威药业 医药
190 47.3 王久芳父子 男 48 荣安地产 房地产
190 47.3 王文良 男 58 日林实业集团 港口经营、造纸、建筑装饰
190 47.3 杨休 男 51 江苏天地集团 房地产、博物馆
195 46.9 黄焕明 男 49 厦门明发集团 房地产
195 46.9 陆克平 男 68 江苏阳光集团 纺织、太阳能
195 46.9 马鸿 男 44 搜于特 纺织品、服装、鞋帽零售
198 46.6 梁昭贤 男 47 格兰仕 日用电器制造
199 46.3 崔根良父子 男 54 亨通集团 通信设备制造、金融、投资
199 46.3 黄其森 男 47 泰禾集团 房地产、投资
199 46.3 孟庆山家族 男 63 梅花集团 发酵制造
202 46 胡柏藩 男 50 新和成控股集团 医药
203 45.7 袁志敏家族 男 51 金发科技 塑料、投资
203 45.7 张双旺夫妇 男 0 内蒙古伊泰煤炭 煤炭
205 45.4 陈锦石家族 男 49 中南控股集团 房地产、建筑施工
205 45.4 赵长甲 男 54 长甲集团 房地产
207 45 陈隆基 男 56 利嘉国际 投资
208 44.7 刘满世家族 男 63 内蒙古满世煤炭集团 煤炭、化工、房地产
208 44.7 孙寿宽 男 63 嘉晨集团 耐火材料、煤化工
208 44.7 于泳 男 0 上海鸿商产业控股集团 投资
211 44.4 朱志平 男 50 同方联合控股 房地产
212 44.1 李德文 男 62 金帝集团 房地产、教育
212 44.1 刘强东 男 38 京东商城 电子商务
212 44.1 缪寿良 男 57 富源集团 房地产
212 44.1 孙荫环 男 66 亿达集团 房地产
212 44.1 俞培俤家族 男 52 大名城 房地产
212 44.1 张华威 男 49 威高集团 医疗器械、药品、房地产、投资
218 43.8 王伟林夫妇 男 50 华丽家族 房地产
218 43.8 周耀庭家族 男 69 红豆集团 房地产、服装
220 43.5 岑钊雄 男 45 时代地产 房地产
220 43.5 李兆会 男 31 海鑫实业 钢铁、金融
222 43.2 蔡东青 男 43 奥飞动漫 动漫
222 43.2 王以廷 男 62 内蒙古太西煤集团 煤炭
222 43.2 徐万茂 男 67 宁波华茂 教育、金融
225 42.8 侯建芳 男 45 雏鹰农牧 家禽饲养
225 42.8 李仲初 男 49 石基信息 计算机应用服务
225 42.8 南存辉 男 49 正泰集团 电器机械及器材制造
228 42.5 李国强 男 48 中升集团 汽车销售服务
228 42.5 张茵 女 55 玖龙纸业 造纸及纸制品
230 42.2 刘汉元夫妇 男 48 通威集团 饲料、房地产、太阳能
231 41.9 杜厦 男 65 投资
231 41.9 邢利斌 男 45 联盛能源 煤炭
231 41.9 张祥青夫妇 男 43 荣程联合钢铁 钢铁
234 41.6 邓伟 男 49 亿阳集团 计算机应用服务、交通、能源、投资
234 41.6 周晓光夫妇 女 50 新光控股集团 流行饰品、投资、商贸、地产
236 41.3 王春生夫妇 男 37 安杰科技 计算机相关设备制造业
236 41.3 姚新义 男 47 盾安集团 装备制造、民爆化工、房地产、能源
238 41 陈金凤 女 49 苏宁电器 家电零售
238 41 刘长乐 男 61 凤凰卫视 传媒
238 41 楼忠福家族 男 58 广厦集团 房地产、建筑施工
241 40.6 刘绍喜父子 男 48 宜华企业集团 木业、房地产、投资
241 40.6 吴海军 男 46 神舟电脑 计算机
243 40.3 车冯升 男 49 四环医药控股集团 医药
243 40.3 何亚民父女 男 55 利君股份 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
243 40.3 刘晓萌 女 57 苏宁电器 家电零售
246 40 冯小华 男 0 广西洋浦南华糖业集团 制糖业
246 40 刘建民夫妇 男 59 甘肃建新实业集团 有色金属
246 40 叶立培家族 男 68 仲盛集团 房地产
249 39.7 戴志康 男 48 证大集团 房地产、金融、能源
249 39.7 傅军 男 55 新华联集团 房地产、陶瓷、投资
249 39.7 贾廷亮夫妇 男 56 大土河焦化 炼焦、煤炭
249 39.7 贾跃亭 男 39 乐视网 信息传播服务业
249 39.7 牟金香 女 58 联化科技 精细化工
249 39.7 张长虹 男 54 大智慧 金融软件服务
255 39.4 高振东 男 47 苏州宝时得电动工具 工具制造
255 39.4 林刚 男 48 康哲药业控股 医药
255 39.4 徐新建家族 男 48 日出东方 电器机械及器材(太阳能热水器)制造业
255 39.4 姚新泉 男 45 盾安集团 装备制造、民爆化工、房地产、能源
259 39.1 吴惠娣 女 0 江苏丰立集团 钢铁、制造、煤炭、物流
259 39.1 徐传化父子 男 77 传化集团 化工、物流、农业、投资
261 38.7 任元林 男 59 扬子江造船 造船
261 38.7 郑效东 男 48 东富龙 医疗器械制造
261 38.7 朱保国家族 男 50 健康元药业 医药制造、保健品
264 38.4 杨敏 女 58 罕王集团 钢铁、矿业、零售
265 38.1 王超斌 男 56 中陆物流 房地产、物流
265 38.1 张宝全夫妇 男 55 今典集团 房地产、文化
267 37.8 曹克坚 男 50 开山集团 机械制造
267 37.8 黄俊康夫妇 男 57 莱蒙国际 房地产、零售投资
267 37.8 黄立 男 49 高德红外 电子设备制造
267 37.8 金福音家族 男 62 上海人民企业集团 输配电及控制设备制造
267 37.8 李彬兰 女 50 新一佳超市 零售
267 37.8 李勤夫 男 50 九龙山 房地产
267 37.8 林来嵘家族 男 44 众兴集团 铁矿、煤炭
267 37.8 陆风 男 0 wind 资讯 金融软件服务
267 37.8 王清涛 男 50 山东焦化集团 能源
267 37.8 王永红 男 40 中弘集团 房地产
267 37.8 武世荣 男 52 万正投资集团 饮料酒制造、房地产、基础设施建设
267 37.8 张文中 男 50 物美集团 零售、投资
267 37.8 张轩松 男 41 永辉超市 零售
267 37.8 郑元豹 男 54 人民电器集团 电器机械及器材制造
267 37.8 朱庆伊 男 43 珠江投资 房地产、投资
282 37.5 丁世忠 男 41 安踏体育 运动服饰及体育用品
282 37.5 范朝霞夫妇 女 45 京运通 太阳能
282 37.5 李西廷 男 61 迈瑞医疗国际 医疗设备
282 37.5 梁亮胜 男 61 丝宝集团 日化用品、药业、房地产
282 37.5 徐航 男 50 迈瑞医疗国际 医疗设备
282 37.5 杨文龙夫妇 男 50 仁和集团 医药
288 37.2 莫天全 男 48 搜房 房地产服务
288 37.2 王坤晓 男 43 杰瑞股份 油田矿山设备制造
288 37.2 杨贰珠 男 61 碧桂园 房地产
291 36.9 王来春 女 45 立讯精密 电子元件制造
291 36.9 王来胜 男 47 立讯精密 电子元件制造
293 36.5 陈义红夫妇 男 54 中国动向 运动服饰及体育用品
293 36.5 刘福海家族 男 58 山东大海集团 纺织、新能源、新材料、国际贸易
293 36.5 刘振国 男 47 碧水源 污水处理
293 36.5 张秀根家族 男 0 华泰汽车 汽车制造
297 36.2 庞庆华 男 57 庞大集团 汽车销售服务
298 35.9 黄楚龙 男 0 星河集团 房地产
298 35.9 林国芳夫妇 男 58 富安娜 纺织
300 35.6 陈邦 男 47 爱尔眼科 卫生、保健、护理服务
300 35.6 陈大年 男 34 盛大网络 网络游戏等
300 35.6 俞淇纲 男 0 深圳影儿时尚集团 服装制造业
303 35.3 仇建平夫妇 男 50 巨星科技 工具制造
303 35.3 高仕军家族 男 45 高力集团 房地产
303 35.3 贺正刚 男 58 和邦股份 基本化学原料制造业
303 35.3 黄绍武 男 41 爱施德 移动通讯产品销售服务
303 35.3 王树生 男 58 大田集团 物流
308 35 丁世家 男 48 安踏体育 运动服饰及体育用品
308 35 何著胜家族 男 65 海城后英经贸集团 耐火材料、钢铁、大豆加工
308 35 解直锟家族 男 0 中植企业集团 金融、投资、矿业能源
308 35 金惠明家族 男 59 上海大华集团 房地产
308 35 林龙安夫妇 男 48 禹洲地产 房地产
308 35 米恩华 男 52 新疆华凌工贸集团 批发零售
308 35 张大中家族 男 64 北京大中投资 投资
315 34.7 崔志祥 男 49 东营方圆有色金属 铜制品加工
315 34.7 高雪峰 男 54 内蒙古金诚泰化工 化工
315 34.7 李登海 男 63 登海种业 农业
315 34.7 刘德群父女 男 47 壹桥苗业 海洋渔业
315 34.7 秦志威 男 47 中国金属再生资源控股 金属回收
315 34.7 万连步 男 47 金正大 化学肥料制造
315 34.7 修涞贵 男 58 修正药业集团 医药
315 34.7 姚振华 男 42 宝能集团 物流、百货、房地产
315 34.7 张恩荣父子 男 72 山东墨龙 石化及其他工业专用设备制造业
315 34.7 邹节明家族 男 69 桂林三金 医药
325 34.3 陈泽民家族 男 69 三全食品 速冻食品、餐饮连锁
325 34.3 何金明家族 男 60 人人乐 零售
325 34.3 叶仙玉家族 男 54 中国星星集团 专用设备制造
325 34.3 周建平 男 52 海澜集团 服装连锁、纺织
329 34 蒋卫平夫妇 男 57 天齐锂业 化学原料及化学制品制造
329 34 刘水 男 43 铁汉生态 土木工程建筑
329 34 茹伯兴家族 男 65 百兴集团 工业制造、商贸、房地产、物流
329 34 盛静生 男 41 罗蒙集团 服饰连锁、房地产
329 34 俞其兵 男 46 旗滨集团 玻璃制造
334 33.7 丁国雄家族 男 45 乔丹体育 运动服饰及体育用品
334 33.7 康宝华 男 59 远大中国控股、博林特 幕墙、专用设备(电梯)制造业
334 33.7 李赶坡 男 63 河北敬业集团 钢铁
337 33.4 申东日 男 40 朗姿股份 服装
337 33.4 王勇 男 62 西王集团 糖业、钢铁
337 33.4 张德生 男 62 浙江万马电气电缆集团 电缆
340 33.1 蒋锡培 男 49 江苏远东集团 电缆、医药、房地产
340 33.1 梁国兴 男 46 银基集团 酒销售
342 32.8 梁光夫父子 男 80 春和集团 造船
342 32.8 梁社增家族 男 80 世荣兆业 房地产
342 32.8 宋卫平夫妇 男 54 绿城集团 房地产
342 32.8 许健康家族 男 60 宝龙集团 房地产
346 32.4 黄巧灵 男 53 宋城集团 旅游
346 32.4 李兴 男 59 江阴澄星集团 化工(精细磷化工)
346 32.4 周庆治 男 57 南都电源 电器机械及器材制造业
349 32.1 陈卓贤 男 45 雅居乐地产 房地产
349 32.1 胡成中 男 51 中国德力西集团 电器机械及器材制造
349 32.1 秦英林夫妇 男 47 牧原食品 畜牧饲养
349 32.1 万永兴 男 41 瑞茂通、和昌置业 物流、房地产
349 32.1 王填夫妇 男 44 步步高商业连锁 零售
349 32.1 郑跃文 男 50 科瑞集团 金融、房地产、制造、矿业
349 32.1 朱崇恽夫妇 女 0 深圳玛丝菲尔时装 服饰连锁
349 32.1 左宗申家族 男 60 宗申产业集团 交通运输设备制造业、房地产
357 31.8 陈生 男 0 天地壹号饮料 饮料
357 31.8 陈夏鑫夫妇 男 50 西子电梯集团 工业及电梯制造、房地产、百货
357 31.8 陈奕熙 男 46 千百度国际 鞋业连锁
357 31.8 段连文 男 62 南金兆集团 钢铁、矿业
357 31.8 马韵升 男 49 京博控股 石油化工
357 31.8 邵仲毅 男 44 山东晨曦集团 化学原料及化学制品制造
357 31.8 徐锦鑫 男 57 置信电气 电器机械及器材制造
357 31.8 周鸿祎 男 42 奇虎360 软件开发
365 31.5 陈华 男 46 京基集团 房地产
365 31.5 陈妙林 男 60 开元旅业集团 酒店开发及管理
365 31.5 钭正刚 男 59 锦江集团 环保能源、有色金属、化工
365 31.5 李琳 女 0 杭州江南布衣服饰 服饰连锁
365 31.5 梁衍锋家族 男 47 中庚集团 房地产
365 31.5 潘超文 男 49 福晟集团 房地产基础建设
365 31.5 潘伟明 男 0 福晟集团 房地产基础建设
365 31.5 潘慰 女 57 味千(中国) 餐饮连锁
365 31.5 苏庭宝 男 0 荣达矿业 矿业
365 31.5 张华明 男 0 浙江雅莹 服装
365 31.5 郑永刚 男 53 杉杉集团 服装、新能源新材料、投资
376 31.2 李洪信家族 男 59 太阳纸业 造纸及纸制品
377 30.9 李德福 男 54 永泰红磡控股集团 投资
377 30.9 邵建明 男 49 广东海印集团 零售、房地产、高岭土
377 30.9 张雷 男 50 当代集团 房地产
377 30.9 周传有 男 48 中金投资集团 金融贸易
381 30.6 邱建林 男 49 浙江恒逸集团 化学纤维制造
381 30.6 邱奕博 男 0 浙江恒逸集团 化学纤维制造
381 30.6 薛华 男 42 海大集团 粮食及饲料加工业
381 30.6 杨卫新 男 50 百隆东方 棉纺织业
381 30.6 俞建午 男 46 宋都股份 房地产
381 30.6 袁亚非 男 48 三胞集团 零售连锁、房地产、制造
387 30.2 刘年新 男 56 洪涛股份 装修装饰业
387 30.2 沈雯 男 54 紫江集团 塑料制造、房地产
387 30.2 王柏兴父子 男 55 中利科技 特种电缆制造
387 30.2 徐明波 男 48 双鹭药业 医药
387 30.2 尤小平父子 男 54 华峰集团 化学纤维制造
387 30.2 张瑜平 男 52 新宇亨得利 钟表零售
393 29.9 黄宏生 男 55 创维数码 日用电器制造
393 29.9 邱祥娟 女 0 浙江恒逸集团 化学纤维制造
393 29.9 任正非 男 68 华为技术 通信
393 29.9 王长田夫妇 男 47 光线传媒 传媒
393 29.9 王广西夫妇 男 43 永泰控股 能源、煤炭
393 29.9 袁金华 男 53 三一集团 机械装备制造
399 29.6 陈念慈家族 男 60 三江购物 零售业
399 29.6 钟玉 男 62 康得新 合成材料制造业
(23位女性榜)
全球著名财经类杂志《福布斯》10月12日发布了2012年福布斯中国富豪榜单。在2012年的上榜富豪中,有23位女性富豪,比2011年少了3位,其中,吴亚军继续领跑女性富豪,以390.6亿元高居榜首,紧随其后的是碧桂园的杨惠妍和富华国际集团的陈丽华,她们分别以277.2亿元和176.4亿元暂居二三名的位置。
据福布斯统计,2012年的上榜富豪中,有23位女性富豪,比2011年少了3位,她们的财富总额也从2011年的2,325.5亿元下降到2089.4亿元,占400富豪财富总额的7.85%。其中,身价超过100亿元的女性有7位,与过去两年情况相同,且还是2011年的同一批人。这23人中有6名女性富豪的财富来源与房地产相关,其中有5位名列前10,且占据前4名。
吴亚军继续领跑女性富豪,以390.6亿元高居榜首,且在整体榜单中,由2011年的第7名上升到2012年的第5名。紧随其后的是碧桂园的杨惠妍和富华国际集团的陈丽华,她们分别以277.2亿元和176.4亿元暂居二三名的位置,有趣的是,她们还形成“首尾呼应”,31岁的杨惠妍是2012福布斯中国400富豪中最年轻的女性富豪,而陈丽华以71岁高龄成为榜单中最年长的女性。