丹·迪考

更新时间:2024-04-24 12:32

丹·迪考(Dan Dickau),1978年9月16日出生于美国俄勒冈州波特兰(Portland, OR),前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。现为波特兰开拓者队球员发展助理。

NBA数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

02-03 老鹰 50 10.3 41.2% 36.1% 80.8% 0.2 0.7 0.9 1.7 0.28 0.04 1.06 1.32 3.7

03-04 老鹰 23 6.2 42.9% 30.0% 66.7% 0.2 0.5 0.7 0.8 0.39 0.00 0.57 0.96 2.1

03-04 开拓者 20 7.6 32.7% 35.0% 87.5% 0.2 0.4 0.5 1.0 0.40 0.00 0.65 1.10 2.3

03-04 -总和- 43 6.8 37.8% 33.3% 78.6% 0.2 0.4 0.6 0.9 0.40 0.00 0.60 1.02 2.2

04-05 小牛 4 4.0 12.5% 33.3% 66.7% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00 0.25 0.25 1.3

04-05 黄蜂 67 31.0 40.8% 34.7% 83.6% 0.5 2.2 2.7 5.2 1.13 0.06 2.15 2.99 13.2

04-05 -总和- 71 29.4 40.5% 34.7% 83.3% 0.5 2.1 2.5 4.9 1.07 0.06 2.04 2.83 12.5

05-06 凯尔特人 19 11.9 37.0% 50.0% 100.0% 0.3 0.6 0.8 2.1 0.58 0.05 0.95 2.11 3.3

06-07 开拓者 50 9.0 35.8% 26.2% 79.2% 0.1 0.7 0.9 1.4 0.28 0.02 0.54 1.10 3.3

07-08 快船 67 8 15.5 0.419 0.333 0.829 0.2 1.3 1.4 2.6 0.5 0.0 0.82 1.6 5.3

职业生涯 300 57 15.4 0.401 0.341 0.831 0.3 1.1 1.4 2.5 0.6 0.0 1.08 1.7 5.8

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}