维尔纳·施拉格

更新时间:2024-10-02 21:21

维尔纳·施拉格(Werner Schlager),男,奥地利乒乓球运动员。右手横拍,以两翼凌厉的弧旋和大板打回头而进攻,同时有欧洲队员少有的发球技术,沉稳的作风,因而迅速成为国际比赛中的一个主要力量。

辉煌战绩

1989年欧锦赛男双亚军;

1996年澳大利亚公开赛男单、男双冠军,英国、美国公开赛男双冠军;

1997年澳大利亚公开赛男双亚军,波兰公开赛男双冠军;

1998年欧锦赛欧锦赛男双四强,克罗地亚公开赛男双冠军;

1999年世界杯男单亚军,第45届世乒赛男单第三名,男双八强,澳大利亚、捷克公开赛男双冠军,巴西公开赛男双亚军;

2000年丹麦公开赛男单亚军、男双冠军,波兰公开赛男双亚军,第27届奥运会男单、男双八强,欧洲12强赛男单冠军,欧锦赛男双四强;

2001年德国公开赛男单亚军,巴西公开赛男双冠军,世界杯男单八强;

2002年巴西公开赛男单、男双冠军,韩国公开赛男单冠军,波兰公开赛男单亚军,欧锦赛男单四强、男双八强,世界杯男单第四;

2003年欧洲12强赛男单第三,欧锦赛混双冠军,卡塔尔公开赛男双亚军,第47届世乒赛男单冠军、男双八强;

2004年世乒赛男团第六名,克罗地亚公开赛男单冠军、男双亚军,埃及公开赛男单、男双亚军,巴西公开赛男单亚军,欧洲12强赛男单亚军,世界杯并列第五;

2005年欧锦赛男团亚军、男双冠军,欧洲12强赛男单第五,克罗地亚公开赛男单亚军,俄罗斯公开赛男双冠军;

2006年欧洲12强赛男单亚军。

世界排名

时间 排名 积分

2008年8月 16 12065.75

2008年7月 16 12068.00

2008年6月 15 12068.00

2008年5月 16 12056.5

2008年4月 16 12056.5

2008年3月 15 12054.00

2008年2月 18 11998.00

2008年1月 16 12028.00

2007年12月 16 12068.00

2007年11月 14 12095.00

2007年10月 15 12090.00

2007年9月 14 12108.00

2007年8月 12 12130.00

2007年7月 12 12130.00

2007年6月 13 12118.75

2007年5月 11 12154.75

2007年4月 11 12156.25

2007年3月 11 12175.75

2007年2月 10 12194.50

2007年1月 9 12135.75

2006年12月 9 2116.00

2006年11月 11 2109.00

2006年10月 11 2090.00

2006年9月 12 2050.00

2006年8月 12 2053.00

2006年7月 13 2053.00

2006年6月 10 2078.00

2006年5月 12 2082.00

2006年4月 14 2068.00

2006年3月 14 2074.00

2006年2月 19 1988.00

2005年12月 18 2001.00

2005年11月 18 2006.00

2005年10月 14 2038.00

2005年9月 12 2061.00

2005年8月 12 2064.00

2005年7月 13 2062.00

2005年6月 11 2095.00

2005年5月 10 2128.00

2005年4月 9 2173.00

2005年2月 8 2193.00

2005年1月 8 2176.00

2004年12月 9 2157.00

2004年11月 7 2175.00

2004年10月 8 2145.00

2004年9月 8 2145.00

2004年8月 8 2135.00

2004年7月 8 2135.00

2004年6月 7 2090.00

2004年5月 7 2075.00

2004年4月 7 2079.00

2004年3月 8 2078.00

2004年2月 10 2047.00

2004年1月 12 2023.00

2003年12月 10 2039.00

2003年11月 6 2103.00

2003年10月 5 2160.00

2003年9月 2 2208.00

2003年8月 2 2208.00

2003年7月 3 2232.00

2003年6月 1 2273.00

2003年5月 6 2125.00

2003年4月 4 2153.00

2003年3月 5 2144.00

2003年2月 4 2176.00

2003年1月 4 2175.00

2002年11月 4 2197.00

2002年10月 4 2119.00

2002年9月 4 2115.00

2002年8月 4 2086.00

2002年7月 4 2086.00

2002年6月 8 1983.00

2002年5月 7 2007.00

2002年4月 7 2017.00

2002年3月 10 1979.00

2002年2月 9 1973.00

2002年1月 8 1997.00

2001年12月 10 1975.00

2001年11月 10 1965.00

2001年10月 8 1988.00

2001年9月 10 1932.00

2001年8月 8 1974.00

2001年7月 8 1974.00

2001年6月 7 1999.00

2001年5月 10 1998.00

2001年4月 10 1998.00

2001年3月 10 1989.00

2001年2月 10 1986.00

2001年1月 8 1993.00

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}