更新时间:2024-10-30 00:17
07-08赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 山东黄金 22 1 0 61.6% 26.9% 59.4% 5.04 9.63 2.22 0 1.81 4 4.13 22.4
总和 山东黄金 22 22 0 188-305 17-63 66-111 111 212 49 0 40 88 91 493
07-08赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投 3分
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-03-01 主场 131-101 上海 是 16.6 2-3 0-1 2-3 1 5 0 0 0 1 1 6
2009-02-27 客场 106-95 天津 是 46.3 9-15 1-2 1-2 5 8 2 0 1 0 4 22
2009-02-25 客场 104-111 北京 是 48 8-15 0-1 1-1 4 7 2 1 1 3 5 17
2009-02-22 主场 106-98 陕西 是 41.3 11-14 0-1 3-3 4 8 2 3 1 2 6 25
2009-02-20 主场 69-97 新疆 是 44.6 8-14 1-6 3-6 2 9 3 1 3 5 5 22
2009-02-18 客场 113-97 云南 是 0 16-18 2-5 2-4 11 13 1 1 1 2 3 40
2009-02-08 主场 114-93 浙江 是 43.9 6-10 0-1 1-5 6 16 2 3 0 8 5 13
2009-02-06 主场 106-103 山西 是 48 15-20 0-1 1-2 9 4 2 1 4 5 5 31
2009-02-04 客场 96-88 吉林 是 46.5 6-11 1-3 1-3 7 14 4 1 2 4 5 16
2009-02-01 客场 81-104 辽宁 是 41.9 6-11 0-2 4-8 6 2 1 1 2 3 1 16
2009-01-21 主场 119-116 东莞 是 34.7 8-11 0-0 4-4 2 9 2 1 2 3 6 20
2009-01-18 主场 90-105 广东 是 23.1 3-6 0-0 1-4 4 2 0 1 0 3 3 7
2009-01-16 客场 118-122 江苏 是 44.4 7-22 1-5 13-16 7 14 3 4 2 4 4 30
2009-01-14 客场 105-98 上海 是 30.8 6-10 0-1 5-6 3 5 6 1 4 2 3 17
2009-01-11 主场 102-103 天津 是 43.2 5-12 1-7 0-2 4 9 4 4 3 6 5 13
2009-01-09 主场 104-98 北京 是 48 10-17 3-9 4-5 5 11 1 1 0 5 4 33
2009-01-07 客场 93-97 陕西 是 43.5 10-14 2-3 1-3 6 7 4 0 1 3 5 27
2009-01-04 客场 90-96 新疆 是 48 14-21 2-3 2-8 3 15 0 2 2 4 4 36
2009-01-02 主场 122-86 云南 是 34.2 12-19 1-2 4-5 7 16 4 2 3 3 2 31
2008-12-31 主场 114-104 福建 是 36.5 7-13 0-2 3-3 3 13 0 2 2 12 6 17
2008-12-28 客场 92-91 八一 是 27.6 8-11 1-2 1-7 3 11 3 2 2 5 3 20
2008-12-26 客场 89-94 青岛 是 46.9 11-18 1-6 9-11 9 14 3 0 4 5 6 34
06-07 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 江苏南钢 35 1 24.6 56.4% 11.1% 50.9% 4.05 5.82 1.77 0.11 0.74 2.6 3.57 16.6
总和 江苏南钢 35 35 863 245-434 3-27 83-163 142 204 62 4 26 91 125 582
05-06 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 江苏南钢 48 1 0 51.9% 57.1% 76.2% 2.20 2.66 0.56 0 0.54 1.16 2.47 8.52
总和 江苏南钢 48 48 0 160-308 4-7 77-101 106 128 27 0 26 56 119 409