奥利弗·麦考尔

更新时间:2024-10-20 16:18

奥利弗·麦考尔,出生于美国伊利诺伊州芝加哥,美国著名拳击运动员。

人物简介

奥利弗·麦考尔,来自美国芝加哥,职业生涯从1985年11月2日开始,麦考尔在职业生涯初期也曾经为前拳王泰森英国拳王布鲁诺当过陪练,据说当年在内部训练中曾经击到过泰森。正是长期的陪高手过招,使得麦考尔的拳击本领突飞猛进,麦考尔的风格特点是兼备泰森的凶狠以及布鲁诺的沉稳,他出拳快速凶猛,拳头力量极大,同时也很善于把握节奏和抓住机会,经常能够打出令对手意想不到的重拳KO对手。

作为泰森的陪练,奥利弗·麦考尔练就了很强的抗击打能力,而他的重拳也有相当的威胁。在他爆冷门击倒刘易斯前,很少有人将他列为强手的行列。不过,他在首场卫冕战点数打败拳王霍姆斯的事实表明,麦考尔的确有一定的作战能力。

麦考尔的生平最得意之作当是1994年9月24日第2回合重拳KO了当时WBC重量级拳王刘易斯,爆出大冷门,一举摘得WBC拳王,但在1995年9月2日与英国拳王布鲁诺的卫冕战中点数负于对手失去拳王。1997年2月7日在与刘易斯的第二次交战(争夺空缺WBC拳王)中负于对手,无缘拳王宝座。

让麦考尔断送美好前程的是吸食可卡因的恶习,不过这场比赛他仍然通过了赛前和赛后的药检,吸食可卡因的恶习使麦考尔断送了自己的美好前程,他为此多次受到传讯和强制戒毒。应该说麦考尔有很好的拳击天赋和身体素质,著名拳赛推广人唐·金当年也非常希望麦考尔能成为泰森那样的拳坛风云人物。麦考尔在其职业比赛生涯中最引以为豪的是从未被击倒过,所以有“不倒拳王”之称。虽然随后再无耀眼的成绩,不过他一直作为一名职业拳手直到2007年退休。

主要战绩

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合

2009-10-23 215.9斤 兰斯·惠特克 229.5斤 34-5-1 W UD 10 10

2009-8-21 220.5斤 富兰克林·劳伦斯 208.7斤 12-1-2 W UD 10 10

2009-5-22 219.6斤 约翰·Hopoate 223.2斤 11-2-0 W TKO 2 10

2007-10-19 213.2斤 胡安·卡洛斯·戈麦斯206.9斤 42-1-0 L UD 12 12

2007-6-16 214.1斤 思南·桑米尔·萨姆 229.5斤 27-3-0 W UD 12 12

2007-2-24 233.2斤 马里恩·威尔逊 202.3斤 12-40-4 W UD 8 8

2006-12-9 235斤 严奎·迪亚兹 223.2斤 13-4-0 W KO 7 10

2006-9-9 225.9斤 Darroll·威尔逊 199.6斤 27-8-2 W TKO 4 12

2006-6-30 229.1斤 肯尼·克雷文 202.3斤 27-17-0 W TKO 1 10

2006-5-27 241.3斤 华莱士·麦克丹尼尔 233.2斤 7-12-0 W TKO 3 8

2005-10-15 215.9斤 胡安·卡洛斯·戈麦斯 202.1斤 39-1-0 NC NC 10 10

2005-8-13 213.2斤 普泽迈斯劳·萨莱塔 224.1斤 42-6-0 W TKO 4 10

2005-5-10 223.2斤 开尔文·海勒 225斤 14-4-2 W UD 8 8

2005-4-16 230.9斤 科尼利厄斯·埃利斯 198.7斤 07-9-1 W UD 8 8

2005-2-5 234.1斤 马里恩·威尔逊 204.4斤 12-38-4 W DQ 6 8

2004-11-13 211.4斤 DaVarryl·威廉姆森 199.6斤 20-3-0 L UD 10 10

2004-9-25 228.6斤 沃农·伍德沃德 230.4斤 07-9-1 W TKO 3 8

2003-4-24 221.4斤 丹尼斯·麦金尼 191.4斤 23-26-1 W TKO 3 0

2001-11-17 215.9斤 亨利·埃金旺德 215斤 40-1-1 W KO 10 10

2001-9-29 218.6斤 迈特·格林 230.4斤 13-10-0 W TKO 1 0

2000-8-11 225斤 Sedreck·菲尔德 206.9斤 10-10-0 W SD 10 10

2000-5-25 199.6斤 马库斯·麦金太尔 252.2斤 18-2-0 W KO 3 10

2000-2-12 225.9斤 里克·Lainhart 181.4斤 21-25-0 W TKO 1 10

1999-12-18 223.2斤 维奥·寒春 237.7斤 17-14-2 W TKO 1 10

1999-9-25 226.8斤 萨姆森·科恩 190.5斤 16-12-1 NC NC 2 0

1998-2-24 208.7斤 萨姆森·科恩 190.5斤 14-9-1 W KO 1 0

1998-2-3 213.2斤 阿卜杜勒·Muhaymin 215.9斤 19-7-0 W UD 10 10

1998-1-6 213.2斤 迈克·Acklie 195.1斤 11-16-1 W KO 1 0

1997-12-16 214.1斤 迈克·德维托 192.3斤 11-17-2 W TKO 2 8

1997-11-4 217.7斤 布赖恩·耶茨 208.7斤 11-45-2 W TKO 8 10

1997-2-7 215斤 伦诺克·刘易斯 218.6斤 29-1-0 L TKO 5 12

1996-3-23 206.9斤 詹姆斯·斯坦顿 196.6斤 16-1-0 W TKO 6 10

1996-2-24 210.5斤 奥列格·马斯卡耶夫 208.2斤 6-0-0 W TKO 1 10

1995-9-2 213斤弗兰克·布鲁诺224.8斤 39-4-0 L UD 12 12x3

1995-4-8 209.6斤 拉里·霍姆斯 214.1斤 61-4-0 W UD 12 12

1994-9-24 209.8斤 伦诺克·刘易斯 215.9斤 25-0-0 W TKO 2 12x3

1994-2-26 205斤 丹·墨菲 198.7斤 41-12-2 W TKO 1 0

1993-12-18 208.7斤 阿尔特·卡德 无资料 9-6-0 W KO 1 0

1993-4-23 204.1斤 弗朗切斯科·达米亚尼212.3斤 30-1-0 W TKO 8 10

1993-1-30 206.9斤 迈克·狄克逊 205斤 12-7-0 W TKO 2 0

1992-12-13 210.5斤 劳伦斯·卡特 206.9斤 21-4-0 W KO 3 10

1992-6-26 203.7斤托尼·塔克214.1斤 45-1-0 L SD 12 12

1992-2-15 212.3斤 迈克·劳斯 222.3斤 13-7-2 W TKO 4 0

1991-8-8 209.6斤 杰西·弗格森 209.6斤 17-5-0 W UD 10 10

1991-6-8 205斤 丹尼·沃福德 208.7斤 10-15-2 W TKO 5 0

1991-4-18 200.5斤布鲁斯·塞尔登200.5斤 18-0-0 W TKO 9 10

1990-11-17 209.8斤 奥尔林·诺里斯 193.5斤 25-2-0 L SD 10 10

1990-7-16 210.5斤 斯潘·巴特勒 206.9斤 05-6-1 W SD 10 10

1989-7-21 203.2斤 詹姆斯·巴斯特基·道格拉斯 220斤 28-4-1 L UD 10 10

1988-10-1 204.1斤 布鲁斯·约翰逊 182.4斤 05-8-1 W KO 1 10

1988-9-16 无资料卫兰轩旅馆·史密斯 无资料 4-22-1 W TKO 2 8

1988-6-30 203.2斤 大卫·雅科 202.8斤 20-13-0 W UD 10 10

1988-1-22 200.5斤 迈克·亨特 186斤 09-2-2 L UD 10 10

1987-8-30 203.2斤 金·亚当斯 186.4斤 0-3-0 W TKO 2 8

1987-8-11 203.9斤 理查德·斯科特 202.3斤 05-7-2 W KO 2 8

1987-5-30 201.4斤 蒂姆·莫里森 202.3斤 00-1-0 W KO 1 6

1987-3-21 208.4斤 弗雷德·惠特克 215.9斤 1-0-0 W UD 6 6

1986-12-16 196.4斤 阿尔·埃文斯 190.5斤 1-0-0 W UD 6 6

1986-10-25 201.4斤 巴希尔·瓦杜德 208.7斤 11-12-1 W UD 6 6

1986-9-13 208.7斤 拉里·罗伯逊 199.6斤 3-17-1 W TKO 1 4

1986-8-14 202.3斤 詹姆斯·楚恩 179.6斤 3-19-0 W KO 1 4

1986-6-21 204.1斤 Kimmuel·奥德姆 203.2斤 00-1-0 W MD 4 4

1986-1-18 199.6斤 费利克斯·索特 196.9斤 2-1-0 W TKO 2 4

1985-12-6 193.2斤 乔伊·Christjohn 186.4斤 3-0-0 L UD 4 4

1985-11-2 196.9斤 娄·贝利 181.4斤 1-3-0 W TKO 1 4

重要对战

奥利弗·麦考尔1994年9月24日第2回合重拳KO了当时WBC重量级拳王刘易斯,爆出大冷门,一举摘得WBC拳王,这恐怕是WBC重量级拳王赛第一次要以谁先忍不住掉眼泪作为胜负的决定因素。麦考尔曾经在1994年击败过英国的一次,夺取了WBC金腰带,因此美国人对于1997年2月在拉斯维加斯的希尔顿酒店再次击败刘易斯充满信心。

但是在比赛最初几回合,刘易斯施出几记重拳,但是并没有激发麦考尔的斗志给予还击,这个笨拙的大个子看起来只是转来转去消磨时间,等待着铃声的响起,始终不出拳。最终,忍无可忍裁判米尔斯·雷恩的别无选择,只能在第五回合叫停比赛宣布取消麦考尔的比赛资格,这下美国人无法再保护自己了,不过接着就是泪流满面。

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}