更新时间:2024-06-22 14:38
乔·乔·怀特的父亲是一位牧师。大学时期的乔·乔·怀特为堪萨斯大学效力,参加了NCAA锦标赛,但是在中西区的决赛中在两个加时赛后输给了 UTEP(德州大学艾尔帕索分校,后来改名为西德克萨斯大学),目送其晋级争夺总冠军。在1969年通过选秀加入波士顿凯尔特人队,由于当时的球员兼教练比尔·拉塞尔于季前宣布退役,让怀特无缘搭上凯尔特人的第一王朝。他忍受着重建的时刻,等到它重新上轨道时,怀特与队友戴夫·考恩斯、保罗·西拉斯,以及老将约翰·哈夫利切克在70年代拿下2座NBA总冠军。他也称得上是一代铁人,曾经连续5个赛季打满82场。而且他还有出色的防守、速度和团队领导能力。他在1975年的决赛中出赛了60分钟,最后波士顿凯尔特人128-126菲尼克斯太阳。他在1979年被交易到金州勇士队,隔年到堪萨斯城国王队。1981年底,35岁的他宣布退役。
在大学毕业后,乔·乔·怀特成为了1968年墨西哥奥运会美国奥运男子篮球队的一员。那支球队在墨西哥奥运会创造了不败的战绩(9-0)在决赛中,他们以65-50战胜了南斯拉夫。
奥运会之后,怀特在1969年NBA选秀中以第1轮第9顺位被NBA波士顿凯尔特人队选中。凯尔特人在那一年刚刚赢得了他们13年中第11个总冠军。然而,怀特甚至还没有到凯尔特人报到凯尔特人便宣布了比尔·拉塞尔退役的消息。 怀特必须忍受一个重建的赛季,直到他们在选秀中选中了戴夫·考恩斯以及交易来了保罗·塞拉斯,凯尔特人才得以重振旗鼓。在和他们两个以及老将约翰·哈弗里塞克共同努力下,怀特成为了凯尔特人在70年代赢下两座总冠军的功勋球员。(1973–74 和 1975–76)
怀特还成了职业篮球最初的铁人之一,他在70年代有5个赛季保持全勤。怀特的篮球技巧包括优秀的防守,速度,不被低估的跳投和团队领导能力。
凯尔特人在1970年失去了他们在1951年以来保持的特权,首次无缘季后赛。随着怀特在控卫位置上领导起凯尔特人的进攻,这支队伍在1971年重新回到了正确的取胜之路。从1971年到1977年,怀特都是全明星中的一员,而且他还在1973-1977年间保持联盟助攻榜前十的位置。在1974年和1976年,怀特带领凯尔特人得到了NBA总冠军,并在1976年赢得了总决赛MVP的称号。
可能在总决赛中与菲尼克斯太阳队的第5场比赛是怀特打过的所有比赛里面最惊心动魄的一场了。怀特在那场比赛中拿到了全场最高的33分和9次助攻,带领凯尔特人以128比126赢下了比赛。而怀特60分钟的出场时间,也只有太阳后卫加菲尔德·赫德(Garfield Heard)的61分钟比他高了。许多人都认为这是他们打过的最艰难的比赛了。
怀特在1979年被凯尔特人交易到了金州勇士队,1981年11月1日是他职业生涯最后一场比赛,他得到6分。之后,35岁的怀特在堪萨斯城国王队选择退役。1982年4月9日,怀特的10号球衣在波士顿花园球馆上空悬起。
1982-83赛季,怀特作为一名助理教练回到了NCAA的金鹰队。
怀特退役后继续献身于篮球事业,与凯尔特人保持着特殊的联系,并继续参加家乡的比赛。
有意思的是,怀特还曾今作为演员参演了两部电影:1980年的《Inside Movie》和2007年的《The Game Plan》。他的儿子演员布莱恩·J·怀特也参演了电影《The Game Plan》。
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场总篮板助攻抢断 封盖 失误 犯规 得分
1969-70 凯尔特人 60 22.1 45.2% 0.0% 82.2% 0.0 0.0 2.8 2.4 0.00 0.00 0.00 2.20 12.2
1970-71 凯尔特人 75 37.2 46.4% 0.0% 79.9% 0.0 0.0 5.0 4.8 0.00 0.00 0.00 3.40 21.3
1971-72 凯尔特人 79 41.3 43.1% 0.0% 83.1% 0.0 0.0 5.6 5.3 0.00 0.00 0.00 2.87 23.1
1972-73 凯尔特人 82 39.6 43.1% 0.0% 78.1% 0.0 0.0 5.0 6.1 0.00 0.00 0.00 2.26 19.7
1973-74 凯尔特人 82 39.5 44.9% 0.0% 83.7% 1.2 3.1 4.3 5.5 1.28 0.30 0.00 2.26 18.1
1974-75 凯尔特人 82 39.3 45.7% 0.0% 83.4% 1.0 2.8 3.8 5.6 1.56 0.21 0.00 2.52 18.3
1975-76 凯尔特人 82 39.7 44.9% 0.0% 83.8% 0.7 3.1 3.8 5.4 1.30 0.24 0.00 2.23 18.9
1976-77 凯尔特人 82 40.6 42.9% 0.0% 86.9% 1.1 3.6 4.7 6.0 1.44 0.27 0.00 2.35 19.6
1977-78 凯尔特人 46 35.7 41.9% 0.0% 85.8% 1.2 2.8 3.9 4.5 1.07 0.15 2.54 2.37 14.8
1978-79 凯尔特人 47 31.0 42.8% 0.0% 88.8% 0.5 2.3 2.7 4.6 1.15 0.09 3.02 2.13 12.5
1978-79 勇士 29 30.4 47.5% 0.0% 87.0% 0.7 1.8 2.5 4.6 0.90 0.10 2.41 2.52 12.3
1978-79 -总和- 76 30.8 44.4% 0.0% 88.0% 0.6 2.1 2.6 4.6 1.05 0.09 2.79 2.28 12.5
1979-80 勇士 78 26.3 47.6% 16.7% 85.1% 0.5 1.8 2.3 3.1 1.13 0.17 2.01 2.38 9.9
1980-81 国王 13 18.2 43.9% 0.0% 61.1% 0.2 1.4 1.6 2.8 0.85 0.08 1.38 1.62 6.4
NBA生涯 837 35.8 44.4% 16.7% 83.4% 0.6 1.8 4.0 4.9 0.82 0.13 0.60 2.46 17.2
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间投篮三分罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1971-72 凯尔特人 11 39.3 49.5% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 5.4 5.3 0.00 0.00 0.00 2.82 23.5
1972-73 凯尔特人 13 44.8 45.0% 0.0% 90.7% 0.0 0.0 4.2 6.4 0.00 0.00 0.00 3.38 24.5
1973-74 凯尔特人 18 42.5 42.6% 0.0% 73.9% 0.0 0.0 4.2 5.4 0.00 0.00 0.00 3.11 16.6
1974-75 凯尔特人 11 42.0 44.1% 0.0% 81.8% 0.0 0.0 4.5 5.7 0.00 0.00 0.00 2.91 20.6
1975-76 凯尔特人 18 43.9 44.5% 0.0% 82.1% 0.0 0.0 3.9 5.4 0.00 0.00 0.00 2.83 22.7
1976-77 凯尔特人 9 43.9 45.3% 0.0% 84.8% 0.0 0.0 4.3 5.8 0.00 0.00 0.00 3.00 23.3
NBA生涯 80 42.9 44.9% 0.0% 82.8% 0.0 0.0 4.4 5.7 0.00 0.00 0.00 3.01 21.5
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场后场总篮板助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1969-70 凯尔特人 60 1328 309-684 0-0 111-135 0 0 169 145 0 0 0 132 729
1970-71 凯尔特人 75 2787 693-1494 0-0 215-269 0 0 376 361 0 0 0 255 1601
1971-72 凯尔特人 79 3261 770-1788 0-0 285-343 0 0 446 416 0 0 0 227 1825
1972-73 凯尔特人 82 3250 717-1665 0-0 178-228 0 0 414 498 0 0 0 185 1612
1973-74 凯尔特人 82 3238 649-1445 0-0 190-227 100 251 351 448 105 25 0 185 1488
1974-75 凯尔特人 82 3220 658-1440 0-0 186-223 84 227 311 458 128 17 0 207 1502
1975-76 凯尔特人 82 3257 670-1492 0-0 212-253 61 252 313 445 107 20 0 183 1552
1976-77 凯尔特人 82 3333 638-1488 0-0 333-383 87 296 383 492 118 22 0 193 1609
1977-78 凯尔特人 46 1641 289-690 0-0 103-120 53 127 180 209 49 7 117 109 681
1978-79 凯尔特人 47 1455 255-596 0-0 79-89 22 106 128 214 54 4 142 100 589 78-79 勇士 29 883 149-314 0-0 60-69 20 52 72 133 26 3 70 73 358
1978-79 -总和- 76 2338 404-910 0-0 139-158 42 158 200 347 80 7 212 173 947
1979-80 勇士 78 2052 336-706 1-6 97-114 42 139 181 239 88 13 157 186 770
1980-81 国王 13 236 36-82 0-0 11-18 3 18 21 37 11 1 18 21 83
NBA生涯 837 29941 6169-13884 1-6 2060-2471 472 1468 3345 4095 686 112 504 2056 14399
季后赛总数据表
赛季 球队 出场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1971-72 凯尔特人 11 432 109-220 0-0 40-48 0 0 59 58 0 0 0 31 258
1972-73 凯尔特人 13 583 135-300 0-0 49-54 0 0 54 83 0 0 0 44 319
1973-74 凯尔特人 18 765 132-310 0-0 34-46 0 0 75 98 0 0 0 56 298
1974-75 凯尔特人 11 462 100-227 0-0 27-33 0 0 50 63 0 0 0 32 227
1975-76 凯尔特人 18 791 165-371 0-0 78-95 0 0 71 98 0 0 0 51 408
1976-77 凯尔特人 9 395 91-201 0-0 28-33 0 0 39 52 0 0 0 27 210
NBA生涯 80 3428 732-1629 0-0 256-309 0 0 348 452 0 0 0 241 1720
2015年9月入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
两次NBA总冠军(1974,1976)
一次总决赛MVP(1976)
七次NBA全明星(1971-1977)
两次NBA最佳阵容二阵(1975,1977)
新秀最佳阵容一阵(1970)
两次NCAA最佳阵容二阵(1968-1969)
1982年4月9日10号球衣在波士顿退役
1967年温尼伯锦标赛冠军
2018年1月17日,据《波士顿环球报》记者Steve Bulpett报道,凯尔特人名宿乔·乔·怀特因罹患癌症不幸离世,享年71岁。
在1969年NBA选秀大会上,凯尔特人在首轮第9顺位选中了怀特。此后怀特共在凯尔特人效力了10个赛季,场均上场37.3分钟能得到17.2分4篮板4.9助攻。
怀特曾7次入选全明星,并在1974和1976年两度帮助凯尔特人夺得NBA总冠军,同时在1976年荣获总决赛MVP。
怀特的10号球衣已被凯尔特人退役。2015年,他被选入奈·史密斯篮球名人纪念堂。