更新时间:2023-11-28 03:33
欧亚地震带主要分布于欧亚大陆,从印度尼西亚开始,经中南半岛西部和我国的云、贵、川、青、藏地区,以及印度、巴基斯坦、尼泊尔、阿富汗、伊朗、土耳其到地中海北岸,一直延伸到大西洋的亚速尔群岛。
其中一部分从堪察加开始,越过中亚,另一部分则从印度尼西亚开始,越过喜马拉雅山脉,它们在帕米尔会合,然后向西伸入伊朗、土耳其和地中海地区,再出亚速海。欧亚地震带所释放的地震能量占全球地震总能量的15%,主要是浅源地震和中源地震,缺乏深源地震。另外5﹪的地震能量释放在海岭地震带。
中国位于世界两大地震带——环太平洋地震带与欧亚地震带之间,这两个地震带都是老的地震带,同时又都位于几大板块的边缘,受太平洋板块、印度板块和菲律宾海板块的挤压,地震断裂带十分发育,主要地震带就有23条 ,此带内常发生破坏性地震及少数深源地震。
许多地震发生在横贯欧亚的地震带。欧亚地震带从地中海北岸开始,沿着阿尔卑斯山脉和喜马拉雅山脉,经意大利亚平宁半岛、西西里岛、土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度北部、我国青藏高原南部,并在印度东部与环太平洋地震带相连接。全球约15%的地震能量的释放发生在这一地震带内。欧亚地震带是与阿尔卑斯褶皱带紧密联系的,为此也叫做阿尔卑斯地震带;它始于地中海北岸,所以同时也叫做地中海地震带。
发震时刻、纬度、经度、深度、震级(M)、发震地点、震相总数
2008年10月14日北印度洋发生5级地震,16日南印度洋发生5级地震,17日西南印度洋发生4.3级地震,17日埃塞俄比亚红海边缘发生4.6级地震。印度洋海岭的扩张已经十分明显了。
2008-10-17 18:57:38.070 12.81 41.90 90 4.6(mb) Ethiopia(埃塞俄比亚)
2008-10-17 17:41:51.540 14.14 43.42 471 4.1(mb) Western Arabian Peninsula(阿拉伯半岛西部)
2008-10-17 16:36:32.590 -27.62 63.61 274 4.3(mb) Southwest Indian Ridge(西南印度洋海岭)
2008-10-17 16:20:16.230 26.66 141.57 380 4.5(mb) Bonin Islands, Japan Region
2008-10-17 12:10:37.960 -5.02 156.00 480 4.4(mb) Solomon Islands
2008-10-17 08:55:34.740 41.53 81.33 10 4.9(Mw) Southern Xinjiang, China
2008-10-17 07:25:46.470 -1.30 149.71 490 4.2(mb) New Ireland Region, P.N.G.
2008-10-17 03:41:52.180 -4.66 -78.92 591 (ML) Peru-Ecuador Border Region
2008-10-17 03:02:41.340 29.26 69.30 10 4.4(mb) Pakistan (巴基斯坦)
2008-10-17 02:33:17.460 30.81 104.93 10 3.1(ML) Sichuan, China
2008-10-17 01:41:41.480 -3.73 150.41 11 4.6(mb) New Ireland Region, P.N.G.
2008-10-17 01:35:22.930 32.42 105.43 10 3.1(ML) Sichuan, China
2008-10-17 00:02:00.090 -3.85 151.24 49 4.8(mb) New Ireland Region, P.N.G.
GFZ Potsdam >> GEOFON >> Global Seismic Monitor
GFZ Potsdam - Earthquake Bulletin
New search
Legend Origin Time UTC Mag Latitude degrees Longitude degrees Depth km AM Region Name
2008-10-17 04:10:05 4.8 5.75 S 152.47 E 78 M New Britain Region, P.N.G.
2008-10-17 02:53:58 4.1 14.53 N 92.52 W 45 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2008-10-16 23:24:44 4.8 3.96 S 150.77 E 62 M New Ireland Region, P.N.G.
2008-10-16 19:41:30 6.6 14.51 N 92.46 W 63 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2008-10-16 18:28:55 4.8 1.82 N 127.39 E 115 M Halmahera, Indonesia
2008-10-16 11:49:29 4.9 42.54 N 142.62 E 108 M Hokkaido, Japan Region
2008-10-16 09:46:17 4.8 31.22 N 103.80 E 10 M Sichuan, China
2008-10-16 06:39:41 4.7 37.17 N 57.89 E 10 M Turkmenistan-Iran Border Region
2008-10-16 04:28:49 5.0 3.10 S 81.35 E 10 A South Indian Ocean (南印度洋)
2008-10-15 19:29:29 4.2 39.02 N 23.54 E 10 A Aegean Sea
2008-10-15 18:37:19 3.1 51.34 N 16.01 E 5 M Poland (波兰)
2008-10-15 16:35:54 4.9 6.49 S 129.66 E 186 A Banda Sea (班达海)
2008-10-15 14:28:21 5.3 15.69 S 166.81 E 66 A Vanuatu Islands
2008-10-15 08:02:01 5.1 2.01 N 97.66 E 46 A Northern Sumatra, Indonesia
2008-10-15 03:33:09 3.8 51.52 N 16.04 E 10 A Poland (波兰)
2008-10-15 00:17:53 4.9 15.09 S 72.20 W 100 A Southern Peru
2008-10-14 19:51:39 5.0 4.24 N 69.20 E 10 A North Indian Ocean (北印度洋)
2008-10-14 19:00:38 4.2 50.08 N 12.81 E 10 A Germany (德国)
2008-10-14 16:52:49 5.3 21.21 S 178.44 W 335 A Fiji Islands Region
2008-10-14 15:06:53 4.9 43.44 N 46.31 E 32 M Eastern Caucasus (东高加索)
2008-10-14 10:17:17 3.4 51.25 N 15.86 E 5 M Poland (波兰)
2008-10-14 05:49:03 2.8 50.20 N 12.47 E 5 M Germany (德国)
2008-10-14 04:05:48 3.4 50.17 N 12.40 E 5 M Germany
2008-10-14 04:01:35 3.7 50.19 N 12.40 E 5 M Germany
2008-10-14 02:17:06 4.6 38.86 N 23.66 E 38 A Greece (希腊)
2008-10-14 02:06:39 4.8 38.80 N 23.65 E 10 A Greece
2008-10-14 01:04:25 5.1 5.56 N 124.05 E 498 A Mindanao, Philippines (菲律宾)
中国位于世界两大地震带-环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,受太平洋板块、印度板块和菲律宾海板块挤压,地震断裂带十分发育。大地构造位置决定,地震频繁震灾严重。在20世纪里,全球共发生3次8.5级以上的强烈地震,其中两次发生在我国;全球发生两次导致20万人死亡的强烈地震也都发生在我国,一次是1920年宁夏海原地震,造成 23万多人死亡;一次是1976年河北唐山地震,造成24万多人死亡。这两次地震死亡人数之多,在全世界也是绝无仅有的。
上世纪以来,中国共发生6级以上地震近800次,遍布除贵州、浙江两省和香港、澳门特别行政区以外所有的省、自治区、直辖市。